石墨烯導熱膜產(chǎn)品參數(shù) | |||||
厚度(um) | 80±8 | 100±10 | 150±15 | 200±20 | 350±30 |
導熱系數(shù)(W/m.k) | >1100 | >1100 | >1000 | >1000 | >1000 |
熱擴散系數(shù)(mm2/s) | >750 | >750 | >700 | >700 | >700 |
密度(g/cm3) | >1.9 | >1.9 | >1.85 | >1.85 | >1.8 |
比熱容(J/g.K) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) |
拉伸強度(MPa) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
彎折測試(R1,180°,次) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
電導率(s/m) | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 |
產(chǎn)品參數(shù)詳情請咨電話咨詢。 |